Bu ONU, en son WiFi 6 (AX3000) teknolojisini kullandı ve IEEE 802.3AV (10G-EPON)/ITU-T G.987 (XG-PON)/ITU-T G.9807.1 (XG-PON) Pon Arayüzü ve IEEE802.11ax (WIFI 6) arayüzü, seslendirme (WIFI 6) arayüzünü destekliyor ve arayüzünü destekliyor ve arayüzünü destekliyor, Wi-Fi ve USB standart arayüzleri, kullanıcılara ultra yüksek hızlı İnternet Erişim hizmetleri sağlar.
Özellikler:
Destek Çok SSID (Maksimum 4 SSID)
Veri paketi filtresini esnek bir şekilde yapılandırmak için ACL'yi destekleyin
ACS için TR069'u Destekleyin (Otomatik Yapılandırma Sunucusu)
Destek veri şifrelemesi, grup yayıncılığı, Port Vlan ayrımı vb.
Destek Dinamik Bant Genişliği Tahsisi (DBA)
ONU Otomatik Destek - Keşif/Bağlantı Tespiti/Yazılımın Uzaktan Yükseltilmesi
Güç kapalı alarm işlevini destekleyin, bağlantı problemi algılama için kolay
64/128 bit WEP, 802.1x, WPA, WPA2, WPA3
Destek IPv4/IPv6, DHCP İstemcisi/Sunucu, PPPOE, NAT, DMZ, DDNS
Destek 802.1D ve 802.1ad Köprüsü, 802.1p COS, 802.1Q VLAN
Bant Akışı Destek
Spesifikasyon
| Pon | Voip | ||
| 10g pon bağlantı noktası | Sınıf B+ | SIP ve IMS SIP | |
| SC Tek Mod | SC/UPC konektörü | G.711A/G.711U/G.722/G.729 CODEC | |
| TX Optik Güç | 6dbm (xgs-pon), 5dbm (xg-pon), 4dbm (10g epon) | ECHO CPTELLATY.VAD/CNG, DTMF Rölesi | |
| RX hassasiyeti | -28 dbm | T.30/T.38 Faks | |
| Aşırı yük optik güç | -8 dbm | Arayan Kimlik/Çağrı Bekleme/Çağrı Yönlendirme/Çağrı Aktarımı/Çağrı Hold/3- Way Conference | |
| Şanzıman mesafesi | 20km | Gr -909 | |
| Dalga boyu | 10g EPON: DS 1577nm/US 1310nm | ||
| XG (S) -pon: DS 1577NM/US 1270NM | |||
| Standartlar | IEEE 802.3AV (10g-epon) | ||
| ITU-T G.987 (XG-PON) | |||
| ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) | |||
| Wifi | Parametreler | ||
| WiFi6 | 802.11a/b/g/n/ac 5GHz, 2.4GHz | Boyut | 244 × 131 × 36 mm (L × W × H) |
| WiFi Şifreleme | WPA/WPA2/WPA3 | Net ağırlığı | 0. 425kg |
| Destek | OFDMA, MU-MIMO, Dinamik QoS, 1024- Qam | Çalışma sıcaklığı | -10 ~ +55 derecesi |
| Bir Wi -Fi Adı için Smart Connect - 2.4GHz ve 5GHz çift bant için bir SSID | Çalışma nemi | 5 ~ 95% | |
| 2.4GHz 2T2R, 5GHZ 3T3R | Sıcaklık Saklama | -40 ~ +70 derecesi | |
| Nem depolamak | 5 ~ 95% | ||
Popüler Etiketler: 1 0 G Pon 2.5ge 3ge USB3.
